Am 25. März 2001 fand die Landtagswahl statt. Hier das Ergebnis der Auszählung für Niederrimsingen:
Wahlberechtigte | 862 | ||||
Urnenwähler | 515 | ||||
Briefwähler | 40 | ||||
Ungültig | 11 | Wahlbeteiligung | 58.5% | ||
CDU | 286 | 56.7% | Republikaner | 11 | 2.1% |
SPD | 135 | 26.8% | Tierschutzpartei | 3 | 0.6% |
B90-Grüne | 41 | 8.1% | ÖDP | 4 | 0.8% |
FDP | 24 | 4.8% |
Die Kandidaten der CDU, Gundolf Fleischer, und der SPD, Christoph Bayer, ziehen in den Landtag ein.
Alle Angaben ohne Gewähr. Prozent- und Stimmenangaben ohne Berücksichtigung der Briefwahlergebnisse und abzüglich der ungültigen Stimmzettel.
© 22.12.01 webmaster@rimsingen.de |