Vorläufiges Endergebnis
von Niederrimsingen 19:15
Uhr
(nicht berücksichtigt
ist dabei die Auszählung der durch Briefwahl abgegebenen 80 Stimmen)
Erststimme |
Zweitstimme |
||||||||
Nr | Name | Partei |
Stimmen |
% | Nr | Partei | Partei | Stimmen | % |
1 | Doetsch, Angelika | CDU | 330 | 49.3 | 1 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 314 | 46.4 |
2 | Erler, Gernot | SPD | 242 | 36.1 | 2 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 193 | 28.5 |
3 | Andreae, Kerstin | GRÜNE | 58 | 8.7 | 3 | GRÜNE | Bündnis 90 / Die Grünen | 103 | 15.2 |
4 | Evers, Patrick |
FDP/DVP |
35 | 5.2 | 4 | FDP/DVP | Freie Demokratische Partei / Demokratische Volkspartei | 37 | 5.5 |
5 | REP | Die Republikaner | 9 | 1.3 | |||||
6 | Mohlberg, Gregory | PDS | 5 | 0.1 | 6 | PDS | Partei des Demokratischen Sozialismus | 4 | 0.6 |
7 | PBC | Partei Bibeltreuer Christen | 3 | 0.4 | |||||
8 | TSP | Die
Tierschutzpartei Mensch, Umwelt, Tierschutz |
4 | 0.6 | |||||
9 | ödp | Ökologisch Demokratische Partei | 1 | 0.1 | |||||
10 | GRAUE | Die Grauen - Graue Panther | 2 | 0.3 | |||||
11 | NPD | Nazionaldemokratische Partei Deutschlands | 1 | 0.1 | |||||
12 | CM | Christliche Mitte | 0 | 0.0 | |||||
13 | DIE FRAUEN | Feministische Partei | 2 | 0.3 | |||||
14 | BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0.0 | |||||
15 | PRG | Partei für Rentengerechtigkeit und Familie | 1 | 0.1 | |||||
16 | Schill | Partei Rechtsstaatlicher Offensive | 3 | 0.4 |
Wahlberechtigte insgesamt:
895.
Abgegebene gültige Stimmen: 670 / 677.
Abgegebene ungültige Stimmen: 15 / 8.
Die Wahlbeteiligung lag zwischen 76.5% - 85.5%.
(Ohne / mit Berücksichtigung der
166 Briefwahlanmeldungen.)
Die farblich
markierten Kandidaten ziehen in den Bundestag ein.
Die farblich markierten Parteien stellen (voraussichtlich) die Bundesregierung.
Alle Ergebnisse ohne Gewähr!
© 2002 - 2002 webmaster - Stand vom 22.09.02