Am 25. März 2001 fand die Landtagswahl statt. Hier das Ergebnis der Auszählung für Oberrimsingen:
| Wahlberechtigte | 1048 | ||||
| Urnenwähler | 619 | ||||
| Briefwähler | 82 | ||||
| Ungültig | 9 | Wahlbeteiligung | 58.2% | ||
| CDU | 313 | 51.3% | Republikaner | 17 | 2.8% |
| SPD | 182 | 29.8% | Tierschutzpartei | 8 | 1.3% |
| B90-Grüne | 49 | 8.0% | ÖDP | 3 | 0.5% |
| FDP | 38 | 6.2% | |||
Die Kandidaten der CDU, Gundolf Fleischer, und der SPD, Christoph Bayer, ziehen in den Landtag ein.
Alle Angaben ohne Gewähr. Prozent- und Stimmenangaben ohne Berücksichtigung der Briefwahlergebnisse und abzüglich der ungültigen Stimmzettel.
| © 22.12.01 webmaster@rimsingen.de |