Vorläufiges Endergebnis
von Oberrimsingen 19:30
Uhr
(nicht berücksichtigt
ist dabei die Auszählung der durch Briefwahl abgegebenen 166 Stimmen)
Erststimme |
Zweitstimme |
||||||||
Nr | Name | Partei |
Stimmen |
% | Nr | Partei | Partei | Stimmen | % |
1 | Doetsch, Angelika | CDU | 392 | 51.1 | 1 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 369 | 47.7 |
2 | Erler, Gernot | SPD | 272 | 35.5 | 2 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 217 | 28.1 |
3 | Andreae, Kerstin | GRÜNE | 54 | 7.0 | 3 | GRÜNE | Bündnis 90 / Die Grünen | 116 | 15.0 |
4 | Evers, Patrick |
FDP/DVP |
41 | 5.3 | 4 | FDP/DVP | Freie Demokratische Partei / Demokratische Volkspartei | 48 | 6.2 |
5 | REP | Die Republikaner | 5 | 0.6 | |||||
6 | Mohlberg, Gregory | PDS | 8 | 1.0 | 6 | PDS | Partei des Demokratischen Sozialismus | 6 | 0.8 |
7 | PBC | Partei Bibeltreuer Christen | 4 | 0.5 | |||||
8 | TSP | Die
Tierschutzpartei Mensch, Umwelt, Tierschutz |
2 | 0.3 | |||||
9 | ödp | Ökologisch Demokratische Partei | |||||||
10 | GRAUE | Die Grauen - Graue Panther | |||||||
11 | NPD | Nazionaldemokratische Partei Deutschlands | |||||||
12 | CM | Christliche Mitte | |||||||
13 | DIE FRAUEN | Feministische Partei | |||||||
14 | BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | |||||||
15 | PRG | Partei für Rentengerechtigkeit und Familie | 4 | 0.5 | |||||
16 | Schill | Partei Rechtsstaatlicher Offensive | 2 | 0.3 |
Wahlberechtigte insgesamt:
1104.
Abgegebene gültige Stimmen: 767 / 773.
Abgegebene ungültige Stimmen: 16 / 10.
Die Wahlbeteiligung lag zwischen 70.9% - 86.0%.
(Ohne
/ mit Berücksichtigung der 166 Briefwahlanmeldungen.)
Die farblich
markierten Kandidaten ziehen in den Bundestag ein.
Die farblich markierten Parteien stellen (voraussichtlich) die Bundesregierung.
Alle Ergebnisse ohne Gewähr!
© 2002 - 2002 webmaster - Stand vom 22.09.02